Bảng giá tiêm phòng cho trẻ sơ sinh là thông tin quan trọng mà các bậc phụ huynh cần biết để chuẩn bị tốt nhất cho sức khỏe của bé. Trong bài viết này, Tiki sẽ cung cấp chi tiết về các loại vắc xin cần thiết và chi phí tiêm phòng, giúp bạn dễ dàng lựa chọn và an tâm chăm sóc con yêu.
Bảng giá tiêm vắc xin cho trẻ sơ sinh VNCC
Hệ thống tiêm chủng VNVC hiện sở hữu hàng trăm trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc, cung cấp hơn 50 loại vắc xin nhập khẩu chính hãng, cam kết đảm bảo chất lượng sản phẩm, giá cả hợp lý và quy trình thực hiệhiện an toàn. Đặc biệt, VNVC còn mang đến cho khách hàng nhiều gói vắc xin linh hoạt, phù hợp với nhu cầu và độ tuổi của mọi đối tượng trong xã hội. Bảng giá tiêm phòng cho trẻ em tại VNCC như sau:
STT | Phòng bệnh | Tên vắc xin | Nước sản xuất | Đơn giá (VNĐ) |
1 | Bạch hầu – Uốn ván – Ho gà | Adacel | Canada | 775.000 |
2 | Bạch hầu – Uốn ván – Ho gà | Boostrix | Bỉ | 795.000 |
3 | Sốt xuất huyết | Qdenga | Đức | 1.390.000 |
4 | Bạch hầu – Uốn ván | Uốn ván, bạch hầu hấp phụ (Td) – Lọ 0.5ml | Việt Nam | 225.000 |
5 | Bạch hầu – Uốn ván | Uốn ván, bạch hầu hấp phụ (Td) – Liều | Việt Nam | 205.000 |
6 | Bạch hầu – Ho gà – Uốn ván – Bại liệt | Tetraxim | Pháp | 645.000 |
7 | Sởi – Quai bị – Rubella | Priorix | Bỉ | 495.000 |
8 | Sởi – Quai bị – Rubella | MMR II (3 in 1) | Mỹ | 445.000 |
9 | Sởi | MVVac (Lọ 5ml) | Việt Nam | 396.000 |
10 | Sởi | MVVac (Liều 0.5ml) | Việt Nam | 265.000 |
11 | Bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, viêm màng não mủ, viêm phổi do Hib, viêm gan B | Hexaxim (6in1) | Pháp | 1.048.000 |
12 | Bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, viêm màng não mủ, viêm phổi do Hib, viêm gan B | Infanrix Hexa (6in1) | Bỉ | 1.015.000 |
13 | Bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt và viêm màng não mủ, viêm phổi do Hib | Pentaxim | Pháp | 795.000 |
14 | Viêm màng não do não mô cầu nhóm B | Bexsero | Ý | 1.750.000 |
15 | Viêm màng não do não mô cầu nhóm A, C, Y, W-135 | Menactra | Mỹ | 1.370.000 |
16 | Viêm màng não do não mô cầu nhóm B,C | VA-Mengoc-BC | Cu Ba | 315.000 |
17 | Các bệnh do phế cầu | Prevenar 13 | Bỉ | 1.290.000 |
18 | Các bệnh do phế cầu | Synflorix | Bỉ | 1.045.000 |
19 | Cúm | Vaxigrip Tetra 0.5ml | Pháp | 356.000 |
20 | Cúm | Influvac Tetra 0.5ml | Hà Lan | 356.000 |
21 | Cúm | Ivacflu-S 0.5ml | Việt Nam | 285.000 |
22 | Thủy đậu | Varivax | Mỹ | 1.085.000 |
23 | Thủy đậu | Varilrix | Bỉ | 1.085.000 |
24 | Viêm não Nhật Bản | Imojev | Thái Lan | 875.000 |
25 | Tiêu chảy cấp do Rota virus | Rotarix | Bỉ | 825.000 |
26 | Tiêu chảy cấp do Rota virus | Rotateq | Mỹ | 665.000 |
27 | Tiêu chảy cấp do Rota virus | Rotavin | Việt Nam | 490.000 |
28 | Viêm gan A + B | Twinrix | Bỉ | 690.000 |
29 | Lao | BCG (lọ 1ml) | Việt Nam | 155.000 |
30 | Dại | Verorab 0.5ml (TTD) | Pháp | 370.000 |
31 | Dại | Verorab 0.5ml (TB) | Pháp | 495.000 |
32 | Dại | Abhayrab 0.5ml (TB) | Ấn Độ | 415.000 |
33 | Dại | Abhayrab 0.5ml (TTD) | Ấn Độ | 345.000 |
34 | Tả | Morcvax | Việt Nam | 165.000 |
35 | Thương hàn | Typhim VI | Pháp | 390.000 |
36 | Thương hàn | Typhoid VI | Việt Nam | 265.000 |
37 | Viêm não Nhật Bản | Jeev 3mcg/0.5ml | Ấn Độ | 399.000 |
38 | Viêm não Nhật Bản | Jevax 1ml | Việt Nam | 198.000 |
39 | Viêm gan B trẻ em | Gene Hbvax 0.5ml | Việt Nam | 199.000 |
40 | Viêm gan B trẻ em | Heberbiovac 0.5ml | Cu Ba | 265.000 |
41 | Các bệnh do Hib | Quimi-Hib | Cu Ba | 315.000 |
42 | Các bệnh do phế cầu | Pneumovax 23 | Mỹ | 1.450.000 |
43 | Viêm gan A | Avaxim 80U | Pháp | 660.000 |
44 | Viêm gan A | Havax 0.5ml | Việt Nam | 255.000 |
45 | Uốn ván | Huyết thanh uốn ván (SAT) | Việt Nam | 175.000 |
Giá tiêm chủng cho trẻ sơ sinh ở các bệnh viện lớn
Tiêm phòng cho trẻ sơ sinh là một trong những bước quan trọng nhất trong quá trình chăm sóc sức khỏe cho trẻ. Bảng giá tiêm vắc xin cho trẻ sơ sinh không chỉ giúp ba mẹ có cái nhìn tổng quát về các loại vắc xin cần thiết, mà còn hỗ trợ trong việc lập kế hoạch tài chính cho các khoản chi phí y tế. Dưới đây là chi tiết giá tiêm phòng ở các bệnh viện lớn được nhiều phụ huynh lựa chọn.

Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM)
STT | Mã | Tên vắc xin | Đơn vị | Đơn giá (VNĐ) |
1 | VAC010 | Vắc xin uốn ván hấp phụ (TT) | Liều | 13.033 |
2 | VAC008 | Vắc xin Viêm não Nhật Bản – JEVAX | Liều | 53.302 |
3 | VAR034 | Varivax & Diluent Inj 1’s | Lọ | 750.162 |
4 | MEA003 | Measles, Mumps and Rubella Vaccine Live, Attenuated (Freeze-Dried) | Liều | 144.428 |
5 | ABH004 | Abhayrab (Vắc xin phòng bệnh dại) | Lọ | 173.040 |
6 | HUY014 | Huyết thanh kháng độc tố uốn ván tinh chế (SAT) | Ống | 27.031 |
7 | TWI012 | Twinrix | Hộp | 493.395 |
8 | BOO003 | Boostrix 0.5ml 1Dose | Hộp | 627.900 |
9 | VAC018 | Vắc xin Varicella sống giảm độc lực – Varicella Vaccine – GCC Inj | Liều | 526.050 |
10 | PRE039 | Prevenar 13 | Bơm tiêm | 1.098.846 |
11 | INF024 | Infanrix Hexa | Liều | 864.150 |
12 | SYN014 | Synflorix Inj 0.5ml 1Dose | Liều | 871.395 |
13 | VX 004 | Vaccine Comirnaty Covid-19 mRNA Pfizer | Liều | – |
14 | VAC020 | Vắc xin Viêm não Nhật Bản – JEVAX | Liều | 53.302 |
15 | HEX010 | HEXAXIM | Bơm tiêm | 908.460 |
16 | GEN017 | Gene-HBvax | Liều | 48.198 |
17 | MEN014 | MENACTRA | Lọ | 1.071.000 |
18 | INF025 | Influvac Tetra | Liều | 264.023 |
19 | VAR035 | Varivax | Lọ | 750.162 |
20 | GEN018 | Gene-HBvax | Liều | 70.556 |
21 | SYN015 | Synflorix | Liều | 871.395 |
22 | VA-004 | VA-MENGOC-BC | Liều | 159.289 |
23 | MEN015 | MENACTRA | Lọ | 1.071.000 |
24 | IMO003 | IMOJEV | Lọ | 582.120 |
25 | IMO004 | IMOJEV | Lọ | 582.120 |
26 | ROT016 | Rotarix vial 1.5ml 1’s | Ống | 735.755 |
27 | ROT017 | Rotateq 2ml 10’s | Tuýp | 562.086 |
28 | TET008 | TETRAXIM | Liều | 397.606 |
29 | M-M004 | M-M-R II & Dung Dich Pha 0.5ml 10’s | Lọ | 172.851 |
30 | VA-004 | VA-MENGOC-BC | Liều | 159.289 |
31 | AVA013 | AVAXIM PEDIATRIC | Liều | 414.860 |
32 | SYN014 | Synflorix Inj 0.5ml 1Dose | Liều | 871.395 |
33 | IMM016 | ImmunoHBs | Lọ | 1.733.999 |
34 | VX 003 | VX PFIZER COMIRNATY | Liều | – |
35 | MEN014 | MENACTRA | Lọ | 1.071.000 |
Bệnh viện Hùng Vương
STT | Phòng bệnh | Tên vắc xin | Nước sản xuất | Đơn giá (VNĐ) |
1 | Vắc xin Viêm gan A | Avaxim 80U Pediatric | Pháp | 443.205 |
2 | Vắc xin phòng bệnh Thủy đậu | Varilrix 0.5 ml | Bỉ | 802.200 |
3 | Vắc xin phối hợp phòng 6 bệnh(Bạch hầu – Ho gà – Uốn ván – Bại liệt – Hib – Viêm gan B) | Hexaxim 0.5ml | Pháp | 908.460 |
4 | Infanrix Hexa 0.5ml | Bỉ | 907.200 | |
5 | Vắc xin Viêm não Nhật Bản | Imojev 0.5ml | Thái Lan | 582.120 |
6 | Vắc xin phòng bệnh Cúm | INFLUVACTETRA 15mcg HA/chủng/0.5ml liều | Hà Lan | 277.200 |
7 | Vắc xin phòng bệnh Não mô cầu | Menactra 0.5ml | Pháp | 1.071.000 |
8 | Vắc xin ngừa Sởi, Quai bị, Rubella | MMR II 0.5ml | Mỹ | 197.894 |
9 | Vắc xin cộng hợp polysaccharid phế cầu khuẩn (13 tuýp, hấp thụ) | Prevenar13 0.5ml | Ailen | 1.098.846 |
10 | Vắc xin phòng Phế cầu khuẩn (10 tuýp) | Synflorix 0.5ml | Pháp | 871.395 |
11 | Vắc xin phòng Tiêu chảy do Rotavirus | ROTARIX 1.5ml | Bỉ | 735.755 |
12 | ROTATEQ 2ml | Mỹ | 562.086 | |
13 | Vắc xin phối hợp phòng 4 bệnh | Tetraxim 0.5ml | Pháp | 424.463 |
14 | Vắc xin Thương hàn | Typhim Vi 25mcg/0.5ml | Pháp | 168.683 |
15 | Vắc xin ngừa Viêm não Nhật Bản bất hoạt | JEVAX 1ml | Việt Nam | 53.302 |
16 | Vắc xin ngừa Uốn Ván | Vắc xin Uốn Ván Hấp Phụ (TT) 0.5ml | Việt Nam | 15.819 |
17 | Vắc xin phòng bệnh Thủy đậu | Varivax 0.5ml | Mỹ | 750.162 |
18 | Vắc xin phòng bệnh Cúm | Vaxigrip Tetra 0.5ml | Pháp | 283.500 |
19 | Vắc xin ngừa HPV tứ giá | GARDASIL 0.5ml | Mỹ | 1.539.792 |
20 | Vắc xin ngừa HPV chín giá | GARDASIL 9 0.5ml | Mỹ | 2.623.950 |

Bệnh viện Từ Dũ
Tại Bệnh viện Từ Dũ, các loại vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia, do Việt Nam sản xuất sẽ được tiêm miễn phí. Những loại vaccine ba mẹ sẽ không mất chi phí khi tiêm cho con tại Bệnh viện Từ Dũ gồm: Viêm gan B; 5 trong 1: Viêm gan B, uốn ván, ho gà, bạch hầu, viêm màng não do Hibb; Bại liệt; Viêm não Nhật Bản, Sởi, BCG, Gene Hbvax, VIEN An Do, OPV, Mvvac, Jevax B.
Ngoài ra có một số loại vaccine do nước ngoài sản xuất, có đơn giá tham khảo như bảng bên dưới:
Tên vaccine | Nước sản xuất | Đơn giá (VNĐ) |
6 trong 1: Viêm gan B, bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, viêm màng não do Hibb | Bỉ | 823.000 |
Hexaxim | Bỉ | 865.200 |
Viêm phổi, viêm màng não, viêm tai giữa do phế cầu | Bỉ | 829.900 |
Prevenar 13 | Mỹ | 1.077.300 |
Rotarix | Bỉ | 700.719 |
Tiêu chảy do Rotavirus | Bỉ | 700.719 |
Rotateq | Mỹ | 535.320 |
Vaxigrip Tetra | Pháp | 270.000 |
Cúm mùa | Hà Lan | 251.450 |
Não mô cầu B – C | Cuba | 164.704 |
Não mô cầu A,C,YW-135 | Pháp | 1.050.000 |
Varilrix | Bỉ | 764.000 |
Thủy đậu | Mỹ | 667.700 |
Sởi – Quai bị- Rubella | Mỹ | 164.620 |
4 trong 1: Bạch hầu, Uốn ván, Ho gà, Bại liệt | Pháp | 164.672 |
Ghi chú:
- Phí khám sức khỏe và sàng lọc trước tiêm phòng: 150.000/bé
- Phí chích và theo dõi sau khi tiêm: 20.000/loại vắc xin

Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM
STT | Tên vắc xin | Đơn giá (VNĐ) |
1 | Tiêm Act-Hib (ngừa bệnh do Hib) | 290.000 |
2 | Tiêm Avaxim 80 (ngừa VGSV A) | 360.000 |
3 | Tiêm Avaxim 160 (ngừa VGSV A) | 450.000 |
4 | Tiêm BCG (ngừa lao) | 60.000 |
5 | Tiêm Engerix B (ngừa VGSV B) 10 mcg | 110.000 |
6 | Tiêm Engerix B (ngừa VGSV B) 20 mcg | 150.000 |
7 | Tiêm Fluarix 0.5 ml (ngừa cúm) | 215.000 |
8 | Tiêm Hiberix (ngừa bệnh do Hib) | 290.000 |
9 | Tiêm Infanrix – hexa (ngừa Bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, viêm màng não mủ Hib, viêm gan B | 690.000 |
10 | Tiêm Meningo A + C (ngừa viêm màng não do Meningo A + C) | 180.000 |
11 | Tiêm MMR (ngừa sởi, quai bị, Rubella) | 150.000 |
12 | Tiêm Okavax (ngừa thủy đậu) | 450.000 |
13 | Tiêm Priorix (ngừa sởi, quai bị, Rubella) | 180.000 |
14 | Tiêm Pentaxim (ngừa bạch hầu, ho gà, bại liệt, uốn ván, viêm màng não mủ Hib | 635.000 |
15 | Tiêm Pneumo 23 (ngừa bệnh lý do phế cầu) | 365.000 |
16 | Uống Rotarix (ngừa tiêu chảy do Rotavirus) | 790.000 |
17 | Uống Rotateq (ngừa tiêu chảy cấp do Rotavirus) | 570.000 |
18 | Tiêm Tetanea (huyết thanh kháng uốn ván) | 105.000 |
19 | Tiêm Tetraxim (vắc xin ngừa bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt) | 375.000 |
20 | Tiêm Tetavax (vắc xin phòng uốn ván) | 75.000 |
21 | TIêm Typhim Vi (ngừa thương hàn) | 170.000 |
22 | Tiêm Varilrix (ngừa thủy đậu) | 410.000 |
23 | Tiêm Vaxigrip 0.25 ml (ngừa cúm) | 190.000 |
24 | Tiêm Vaxigrip 0.5 ml (ngừa cúm) | 230.000 |
25 | Tiêm Verorab (vắc xin ngừa dại) | 200.000 |
26 | Tiêm viêm não Nhật bản B | 95.000 |
27 | Tiêm Euvax B 10 MCG /0,5 ML (ngừa VGSV B) | 94.000 |
28 | Tiêm Euvax B 20 MCG /1 ML (ngừa VGSV B) | 140.000 |
29 | Tiêm Trimovax 0.5 ml (ngừa Sởi, Quai bị, Rubella) | 165.000 |
30 | Tiêm vaccine SYNFLORIX 0.5ml (ngừa bệnh do phế cầu) | 835.000 |
Tổng kết
Như vậy, bài viết cập nhật thông tin mới nhất về bảng giá tiêm phòng cho trẻ sơ sinh tại các trung tâm tiêm chủng/bệnh viện lớn nhằm giúp phụ huynh dễ dàng theo dõi và lựa chọn dịch vụ tiêm vắc xin phù hợp cho bé yêu của mình. Bên cạnh việc tham khảo bảng giá tiêm phòng, ba mẹ cũng nên chú ý đến việc lựa chọn địa điểm tiêm chủng uy tín và chất lượng. Đồng thời để có thêm nhiều thông tin hữu ích khác, đừng quên theo dõi Tiki Blog thường xuyên nhé!
Xem thêm: