




THÔNG SỐ KỸ THUẬT UPS 10kVA Online 1 phase:
| MODEL | CL10000VB | |||||
| Công suất | 10kVA | |||||
| ĐẦU VÀO | ||||||
| Điện áp vào | 220VAC | |||||
| Tần số đầu vào | 50Hz/60Hz (tùy chọn) | |||||
| Dải điện áp vào | 110 ~ 295 ± 5VAC (50% tải); 140 ~ 295 ± 5VAC (100% tải) | |||||
| Số pha | 1 pha + N + PE | |||||
| Hệ số công suất | 0.99 | |||||
| Dòng đầu vào (đầy tải) | 40.4A | |||||
| THD | <5% | |||||
| Dải điện áp Bypass | 186VAC-252VAC | |||||
| ĐẦU RA | ||||||
| Mức điện áp | 208/220/230/240VACcó thể cài đặt trên LCD | |||||
| Hệ số công suất | 0.9 | |||||
| Sai lệch điện áp | ±1% | |||||
| Thành phần điện áp DC | ≤200mv | |||||
| Hệ số đỉnh đầu ra | 3:01 | |||||
| MỨC TẦN SỐ | ||||||
| Chế độ điện lưới | Cùng tần số nguồn đầu vào | |||||
| Chế độ acquy | 50/60±0.2Hz | |||||
| Tốc độ khóa pha | ≤1Hz/s | |||||
| Biến dạng sóng | 100% tải tuyến tính <3%; 100% tải phi tuyến <5% | |||||
| THỜI GIAN CHUYỂN MẠCH | ||||||
| Từ chế độ điện lưới chuyển sang chế độ acquy | 0 ms | |||||
| Từ chế độ acquy chuyển sang chế độ điện lưới | 0 ms | |||||
| Từ chế độ điện lưới chuyển sang chế độ Bypass | <0ms | |||||
| Từ chế độ Bypass chuyển sang chế độ điện lưới | <0ms | |||||
| Từ chế độ điện lưới chuyển sang chế độ ECO | <10ms | |||||
| Hiệu suất hệ thống | Đầy tải | >92% | ||||
| Chế độ ECO | >94% | |||||
| Khả năng chịu quá tải Inverter | 105% -150% 30s chuyển sang chế độ Bypass và cảnh báo; | |||||
| > 150% 300ms chuyển sang chế độ Bypass và cảnh báo; | ||||||
| ACQUY | ||||||
| Loại Acquy | Axit chì khô kín không cần bảo dưỡng | |||||
| Điện áp DC | 196V DC | |||||
| Acquy trong | 9AH/12V | |||||
| Số lượng acquy | 16 | |||||
| Bộ sạc | ||||||
| Điện áp ra | 193.7+0.9V | |||||
| PHƯƠNG PHÁP SẠC | 3 mức sạc | |||||
| Dải điện áp đầu vào | 150 VAC-300VAC | |||||
| Dòng sạc | Tiêu chuẩn:1 A; Thời gian lưu dài: 8 | |||||
| Bảo vệ | Bảo vệ quá nhiệt, bảo vệ kiểm tra quạt | |||||
| Bảo vệ đấu sai L-N, bảo vệ quá tải đầu ra | ||||||
| Tắt tiếng, khởi động nguội, tự khởi động AC | ||||||
| Điều khiển | RS232; SNMP card; USB (mặc định chỉ có RS232) | |||||
| Truyền thông | Phần mềm chức năng, phân tích trạng thái, bật, tắt hệ thống UPS | |||||
| giám sát trạng thái làm việc UPS, lưu trữ lịch sử | ||||||
| Hiển thị | LCD/LED | |||||
| ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG VẬN HÀNH HỆ THỐNG | ||||||
| Môi trường hoạt động | Nhiệt độ hoạt động | 0 – 400C | ||||
| Nhiệt độ lưu kho | 250C – 550C | |||||
| Độ ẩm | 20 – 90% (không ngưng tụ) | |||||
| Độ cao | 0m- 1500m, trên 1500m sử dụng với hiệu suất giảm | |||||
| Độ ồn | <55db | |||||
| Kích thước UPS (W*D*H ) mm | 262x514x455(Thời gian lưu dài) | |||||
| 262x514x735(tiêu chuẩn) | ||||||
| Kích thước cả bao bì (W*D*H) mm | (Thời gian lưu dài) | 360x650x540 | ||||
| (Tiêu chuẩn) | 360x616x810 | |||||
| Khối lượng/Tổng khối lượng (Kg) | (Thời gian lưu dài) | 26.0/28.0 | ||||
| (Tiêu chuẩn) | 62.0/70.0 | |||||
Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng).....
