











Bộ Đàm S9 phiên bản mới 2019 sức mạnh kết nối trong tầm tay.
Đầu năm 2019 Hypersia Tung sản phẩm mẫu mới S9 với sức mạnh kết nối siêu việt sau: Pin 2000Mah thời gian đàm thoại lên tới 15h không lo hết Pin. Công suất phát 5W tầm xa từ 1-3km phù hợp với đàm thoại khu vực nhỏ và vừa. Cổng sạc thiết kế bằng USB có thể sử dụng cả sạc dự phòng. Màn hình hiển thị leds tần số, số kênh.

Thông số kỹ thuật S9
| Bảng thông số chi tiết kỹ thuật | |
| Dãy tần | 400~470MHz |
| Số kênh | 16 kênh |
| Độ rộng kênh | 12.5KHz(N)/25KHz(W) |
| Điện áp hoạt động | DC7.4V ±15% |
| Khoảng cách tần số | 5KHz/6.25KHz |
| Nhiệt độ hoạt động | -20℃~+60℃ |
| Trở kháng anten | 50Ω |
| Độ ổn định tần số | ±2.5ppm |
| Kích thước (không có anten) | 107mm × 57mm × 35mm |
| Trọng lượng (đã bao gồm pin) | 168 g bao gồm cả pin |
| Máy phát | |
| Dung sai tần số | ±250Hz |
| Công suất phát | 5W |
| Mức phát thông dụng | <0.6A / <1.4A |
| Độ nhạy điều biến | <20mV |
| Phương thức điều biến | F3E |
| Độ méo âm tần | ≤5% (300 Hz ~ 3kHz) |
| Độ lệch tần số | ±2.5KHz(N) / ±5KHz(W) |
| Đáp tuyến âm thanh | ±3dB |
| Bức xạ không thiết yếu | 60dB |
| Công suất kênh lân cận | >65dB |
| Máy thu | |
| Độ nhạy | ≤-122dBm |
| Độ nhạy Squelch | ≤-123dBm |
| Công suất âm tần | 500mW |
| Tín hiệu đến nhiễu vô tuyến | ≥40dB |
| Độ méo âm tần | ≤5% |
| Độ nhạy kênh lân cận | ≥70dB |
| Loại trừ tín hiệu giả | ≥70dB |
| Từ chối phản hồi nhiễu | ≥60dB |
| Tổng số kênh chặn | ≥-8dB |
| Độ chặn | ≥85dB |
| Mức thu thông dụng | ≤350mA |
| Hệ thống chờ Squelch | 30mA |
Ảnh Thực tế sản phẩm bộ đàm S9
Thân máy S9
Cầm tay gọn nhẹ
Phía trên của máy














Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng).....
