



| Scan Pattern | Area Image (640 x 480 pixel array) |
| Light Levels | 0 to 100,000 lux (9,290 foot-candles) |
| Motion Tolerance | Up to 10 cm/s (4 in/s) for 13 mil UPC at optimal focus |
| Scan Angle | Horizontal 37.8º; Vertical 28.9º |
| Pitch, Skew | ±60º, ±70º |
| Symbol Contrast | 35% minimum reflectance difference |
| Drop | Designed to withstand 30 1.5m (5 inch) drops to concrete |
| Host System Interface | USB, Keyboard Wedge, RS232, IBM 46xx (RS485) |
| Input Voltage | 4.0 to 5.5 VDC |
| Operating Power | 2 W (400mA @ 5 VDC) |
| Standby Power | 0.45 W (90mA @ 5 VDC) |
| Operating Temperature | 0ºC to 40ºC (32ºF to 104ºF) |
| Environmental Sealing | IP40 |
| Decode Capability | 1450g 1D: All standard 1D symbologies |
| 1450g PDF: All standard 1D and PDF417 symbologies | |
| 1450g 2D: All standard 1D, PDF417, and 2D symbologies |
Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng).....
