






Dành cho các doanh nghiệp nhỏ và ứng dụng công nghiệp, cũng như sử dụng tại nhà, Lenovo D19-10 là giải pháp màn hình đơn giản và tiết kiệm.
Sản phẩm có thiết kế nhỏ nhắn, bao gồm cả sự tinh tế và hiệu quả.
Được thiết kế để trở thành một chú ngựa thồ cần mẫn, Lenovo D19-10 tập trung vào việc mang lại cho người dùng trải nghiệm mượt mà.
Là một thiết bị thiết yếu, sản phẩm không chỉ có các tính năng cần thiết nâng cao trải nghiệm xem mà còn đáp ứng mọi kỳ vọng vào một màn hình nhỏ gọn.

| Kích thước màn hình | 18.5 inch |
| Độ phân giải | 1366 x 768 |
| Loại màn hình | TN |
| Đèn nền | WLED |
| Độ sáng | 200 cd/m² |
| Tỷ lệ khung ảnh | 16:9 |
| Thời gian phản hồi (chuyển đổi giữa các độ xám) | 5 ms (chế độ bình thường) |
| Tỷ lệ tương phản (thông thường) | 600:1 |
| Tỷ lệ tương phản động (thông thường) | 3M:1 |
| Khả năng kết nối | 1 VGA 1 HDMI 1.4 |
| Góc nhìn (H x V) | 90°/65° |
| Gam màu | 72% NTSC |
| Hỗ trợ màu | 16,7 triệu |
| Chống lóa | Có |
| Chân đế | Góc nghiêng(-5°/22°) |
| Khả năng lắp VESA | Có 100 x 100 mm |
| TÜV Low Blue Light (Ánh sáng xanh thấp) | Có |
| Chứng nhận | Xếp hạng ENERGY STAR: 7.1 EPEAT: Màu đồng RoHS |
| Tiêu thụ điện năng | Thông thường/Tối đa: 9W/12W Chế độ tắt: <0,3W Chế độ ngủ/tắt: <0,3W |
| Kích thước đóng gói (D x C x R) | 122 x 345 x 516mm 4,80 x 13,58 x 20,31 inch |
| Kích thước chưa đóng gói không kèm theo chân đế (D x C x R) (Chỉ phần đầu) | 179.88 x 344.66 x 448.4 mm 7,08 x 13,57 x 17,65 inch |
| Trọng lượng đóng gói | 3,38kg/7,44lbs |
| Trọng lượng chưa đóng gói | 2,36kg/5,20lbs |
Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng).....
