Điểm nhấn sản phẩm
- Thiết kế: i3 chú trọng vào sự đơn giản, gọn nhẹ và độc đáo khác biệt với phần còn lại của thị trường
- Đồng hồ: màn hình tinh thể lỏng 6.3 inc. Tính năng thông số rõ ràng, đầy đủ bao gồm tốc độ, lượng pin, odo, các chế độ khác
- Động cơ: động cơ GTR2.0 được sáng chế độc quyền bởi Yadea, động lực mạnh mẽ, hiệu năng cao, vận hành êm ái.
- Pin lithium tính năng bảo vệ sạc và xả hoàn toàn; nâng cao quãng đường đi được, nhỏ gọn và tuổi thọ cao (650 lần sạc). Hộp đựng ắc quy tiện lợi, thao tác sạc pin an toàn và dễ dàng.
- Yên xe dài hơn i3 tăng chiều dài yên xe trước, dài hơn tất cả các xe đạp điện 2 yên trên thị trường, không gian ngồi thoải mái. Yên xe sử dụng chất liệu đệm đàn hồi cao, chịu lực tốt, mang lại cảm giác êm ái, thoải mái khi sử dụng. =>Tuy 2 yên nhưng thoải mái hơn 1 yên
- Hệ thống phanh, lốp Thiết kế phanh tang trống phù hợp với tiêu chuẩn phanh xe máy: Dây phanh sử dụng vỏ PVC xe máy bọc ống thép, mạ kẽm, lõi Ø1,8mm dây, ống dây Ø5,8. => tiết kiệm lực phanh và an toàn hơn. Sử dụng tay cầm tiết diện lớn bằng nhôm=>bền bỉ, thoải mái
Thông số sản phẩm:
Cách khởi động xe | Mở bằng chìa cơ hoặc Dùng Smart Key |
Màn hình | LCD 6.3 inc. Đường kính chéo 16cm |
Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | 1530×750×1000 (mm) |
Chiều dài cơ sở | 1090 mm |
Khối lượng bản thân (= Trọng lượng xe + Pin) | 40 Kg (bao gồm pin) |
Khối lượng tải định mức | 75kg (1 người) |
Dung tích (Độ lớn) Cốp xe | Gần như không có cốp |
Thể tích cốp xe | |
Càng xe | Càng gắp phổ thông (Thép) |
Độ cao yên | 710mm |
Độ cao gầm/ Khoảng sáng gầm xe | 150 mm |
Chế độ lái | Eco/Sport |
Tốc độ tối đa | 22Km/h (30km/h) |
Quãng đường chạy liên tục | 75kg; 30km/h; 50km |
Khả năng leo dốc | 6° |
Hiệu suất tăng tốc (0-100 m) | 14s |
PIN/ ẮC QUY | Lithium |
Điện áp pin | 48V |
Dung lượng PIN | 12Ah |
Trọng Lượng/ Kích thước PIN/ẮC QUY | 6kg x 1 bình |
Thời gian sạc | 6-8 tiếng |
Công suất định mức (W) | 210W |
Công suất tối đa (W) | 220W |
Loại phanh (trước/sau) | Tang trống/ Tang trống |
Chế độ vận hành phanh (trước/sau) | Thủ công/ Thủ công |
Tiêu thụ điện/ 100 km | 1.2kw.h/100km |
Giá trị bảo vệ điện áp thấp | 42V±1V |
Giá trị bảo vệ quá dòng | 6±1A |
Điện áp/tần số đầu vào của sạc | 220V/50Hz |
Mô-men xoắn đầu ra định mức | 9N |
Thương hiệu lốp | YUAN XING |
Quy cách lốp (trước/sau) | Lốp không săm, 60/100-10 |
Áp suất lốp (trước/sau) | 250kPa/ 250kPa |
Loại vành (trước/sau) | Trước 1.6-10; Sau: 1.5-10 |
Đường kính vành trước/sau | 10/10inch |
Chế độ truyền | Chuyển động trục bánh |
Model động cơ | 10ZW4830307 |
Loại động cơ | Động cơ một chiều không chổi than |
Đơn vị sản xuất | TUODA |
Đèn | LED |
Tổ hợp nút bấm | Nút Parking, ngắt điện khi phanh xe |
Chống trộm | Hệ thống chống trộm, cảnh báo lăn bánh khi khóa xe, khởi động bằng smartkey |
Lội nước | 40cm |
Chính sách bảo hành: Nếu có lỗi từ NSX
- 1 đổi 1 xe trong 15 ngày
- hỏng 1 bình đổi 1 bộ ắc-quy trong 18 tháng
- 1 đổi 1 pin trong 24 tháng
Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng).....