Việc hiểu rõ và tính toán chính xác lượng Calo nạp vào cơ thể hàng ngày là rất quan trọng, giúp bạn duy trì cân nặng và ổn định sức khỏe của bản thân và gia đình. Bài viết sau đây Tiki Blog sẽ cung cấp cho bạn bảng Calo thức ăn hàng ngày, được cập nhật mới nhất từ Viện Dinh dưỡng Việt Nam, để từ đó bạn có thể xây dựng cho mình một thực đơn ăn uống hợp lý.
Calo là gì?
Calo là một đơn vị dùng để đo lường mức năng lượng. Hiện nay, Calo được sử dụng phổ biến khi gắn liền với thực phẩm. Hầu hết mọi loại thực phẩm đều có một lượng Calo nhất định. Lượng Calo này khi nạp vào sẽ giúp cơ thể thực hiện tất cả mọi hoạt động như đi, đứng, chạy, nhảy,… Ngay cả khi bạn ngồi yên trên ghế hoặc khi bạn ngủ, lượng Calo này cũng giúp cho các cơ quan trong cơ thể hoạt động bình thường để duy trì sự sống.
Khái niệm về Calo còn được mở rộng hơn nữa khi chỉ mức độ cân bằng dinh dưỡng trong cơ thể. Những món ăn chứa nhiều thành phần dinh dưỡng như vitamin khoáng, chất xơ, protein,… được đánh giá là món ăn có nhiều Calo tốt. Và ngược lại, món ăn có các chất như chất béo công nghiệp, dầu mỡ,… thì được xem là món ăn có Calo rỗng, mặc dù lượng Calo trong các món ăn này rất cao.
Mối quan hệ của Calo và cân nặng
Calo mang lại nguồn năng lượng cần thiết cho cơ thể, hỗ trợ cơ thể thực hiện các hoạt động thể chất và tinh thần. Tuy nhiên, để cơ thể đạt được hiệu quả mong muốn, bạn cần kiểm soát chính xác lượng Calo bạn nạp vào và lượng Calo bạn tiêu hao. Bởi vì, nếu lượng Calo nạp vào lớn hơn lượng Calo tiêu thụ, Calo trong cơ thể sẽ dư thừa và tích trữ thành chất béo. Khi lượng chất béo vượt quá nhu cầu của cơ thể sẽ sinh ra các hệ lụy cho sức khỏe của bạn như các bệnh về tim mạch, bệnh huyết áp, bệnh đường hô hấp,…
Ngược lại, nếu cơ thể tiêu thụ nhiều Calo hơn so với lượng Calo nạp vào thì cơ thể sẽ sử dụng năng lượng từ những nguồn dự trữ khác như mỡ, cơ. Việc tập luyện thể dục, thể thao hàng ngày giúp đốt cháy một lượng Calo khá cao. Vì thế, để quá trình giảm cân được hiệu quả thì bạn cần ăn những món ăn ít Calo và việc vận động cơ thể là một hoạt động cần thiết.
Sự cân bằng giữa lượng Calo nạp trong cơ thể và lượng Calo tiêu thụ được gọi là sự cân bằng nhiệt lượng. Nếu lượng Calo nạp vào và lượng Calo tiêu thụ bằng nhau thì cân nặng của bạn sẽ được duy trì và sức khỏe sẽ được ổn định. Vì thế, bảng Calo thức ăn hàng ngày của Viện Dinh dưỡng Việt Nam sẽ giúp bạn có cơ sở để xây dựng một thực đơn phù hợp với nhu cầu của bản thân một cách lành mạnh và khoa học nhất.
Công thức tính Calo
Để duy trì cân nặng hiện tại, tăng cân hoặc giảm cân tùy theo nhu cầu, bạn cần tính được chỉ số TDEE (viết tắt của Total Daily Energy Expenditure) của cơ thể. Chỉ số TDEE chính là tổng số năng lượng mà cơ thể bạn tiêu hao trong một ngày. Nếu muốn duy trì cân nặng hiện tại, bạn chỉ cần nạp đủ lượng Calo bằng chỉ số TDEE. Nếu muốn giảm cân thì bạn cần nạp vào cơ thể lượng Calo nhỏ hơn TDEE và ngược lại. Công thức tính TDEE như sau: TDEE = BMR x R.
Tính chỉ số BMR
BMR (viết tắt của Basal Metabolic Rate) là hệ số trao đổi chất cơ bản. Đây là mức năng lượng tối thiểu để hỗ trợ cơ thể duy trì sự sống như các hoạt động của tim, phổi, hệ thần kinh,… Nếu không nạp đủ lượng Calo tối thiểu này, cơ thể sẽ không đủ năng lượng cho các hoạt động cơ bản, gây mất tập trung, suy giảm trí nhớ và suy nhược cơ thể. Hiện nay có rất nhiều công thức tính chỉ số BMR, nhưng theo Hiệp hội Dinh dưỡng Hoa Kỳ thì công thức của Mifflin-St Jeor là công thức tính có độ chính xác cao và phổ biến nhất. Công thức cụ thể như sau:
- Đối với nam giới: BMR = (10 x trọng lượng) + (6,25 x chiều cao) – (5 x tuổi) + 5
- Đối với nữ giới: BMR = (10 x trọng lượng) + (6,25 x chiều cao) – (5 x tuổi) – 161
Trong đó, đơn vị đo lường của trọng lượng và chiều cao lần lượt là kilogram (kg) và centimet (cm).
Tính chỉ số R
Hệ số R chỉ mức độ hoạt động của cơ thể, phụ thuộc vào tần suất vận động của mỗi người và sẽ khác nhau. Cụ thể như sau:
- Người không vận động hoặc vận động rất ít: R = 1,2.
- Người vận động nhẹ nhàng (tập thể dục từ 1 – 3 buổi/tuần): R = 1,375.
- Người vận động vừa phải (tập thể dục từ 4 – 5 buổi/tuần): R = 1,55.
- Người vận động nhiều (tập thể dục từ 6 – 7 buổi/tuần): R = 1,725.
- Người vận động với cường độ cao (tập thể dục 2 lần/ngày): R = 1,9.
Ví dụ, một bạn nữ 25 tuổi có chiều cao 1,52m, nặng 48kg, bạn tập thể dục vừa phải từ 4 – 5 buổi/tuần thì cần chính xác bao nhiêu Calo để duy trì cân nặng hiện tại?
Ta có: TDEE = BMR x R = [(10 x 48) + (6,25 x 152) – (5 x 25) – 161] x 1,55 = 1773,2
Như vậy, bạn nữ cần 1773,2 Calo mỗi ngày để duy trì cân nặng hiện tại.
Vì sao cần biết số lượng Calo trong thực phẩm?
Protein (chất đạm), Cacbonhidrat (tinh bột) và Lipid (chất béo) là ba nhóm chất chính chứa Calo trong thực phẩm hàng ngày. Tuy nhiên, tùy vào từng loại thực phẩm mà hàm lượng các chất sẽ có sự khác biệt, dẫn đến lượng Calo sẽ khác nhau. Việc hiểu rõ số lượng Calo trong thực phẩm giúp bạn điều chỉnh và cân bằng các chất dinh dưỡng cung cấp cho cơ thể, để phù hợp với nhu cầu tăng cân, giảm cân hoặc duy trì cân nặng của bản thân.
Mặc dù đều chứa Calo nhưng lượng Calo trong mỗi nhóm chất có công dụng khác nhau cho cơ thể. Calo trong chất béo nếu được nạp với mức độ phù hợp sẽ tác động tích cực đến tim mạch và não bộ. Lượng Calo trong tinh bột giúp bạn cảm thấy no lâu và Calo trong chất đạm rất có lợi cho quá trình tăng cơ bắp.
>>> Xem thêm: 30 Thực phẩm giảm cân trong 1 tuần vô cùng hiệu quả
Chi tiết bảng Calo thức ăn hàng ngày
Hiểu rõ tầm quan trọng của lượng Calo đối với cơ thể, Tiki cung cấp cho bạn bảng Calo thức ăn hàng ngày cụ thể của một số loại thực phẩm như thịt, thủy hải sản, trái cây, rau củ, bánh ngọt sữa và các loại gia vị khác.
Bảng Calo các loại thuỷ hải sản
STT | Tên thực phẩm | Nước (g) | Tinh bột (g) | Chất đạm (g) | Chất béo (g) | Chất xơ (g) | Năng lượng (kcal) |
1 | Cá bống | 83,2 | 0,8 | 15,8 | 0 | 0 | 70 |
2 | Cá chép | 78,4 | 3,6 | 16,0 | 0 | 0 | 96 |
3 | Cá diếc | 78,7 | 1,8 | 17,7 | 0 | 0 | 87 |
4 | Cá hồi | 72,5 | 5,3 | 22,0 | 0 | 0 | 136 |
5 | Cá khô | 52,6 | 3,9 | 43,3 | 0 | 0 | 208 |
6 | Cá lóc | 78,8 | 2,7 | 18,2 | 0 | 0 | 97 |
7 | Cá mè | 75,1 | 9,1 | 15,4 | 0 | 0 | 144 |
8 | Cá ngừ | 77,9 | 0,3 | 21 | 0 | 0 | 87 |
9 | Cá quả (cá lóc) | 77,7 | 2,7 | 18,2 | 0 | 0 | 97 |
10 | Cá rô phi | 76,6 | 2,3 | 19,7 | 0 | 0 | 100 |
11 | Cá thu | 69,5 | 10,3 | 18,2 | 0 | 0 | 166 |
12 | Cá trắm cỏ | 79,2 | 2,6 | 17 | 0 | 0 | 91 |
13 | Cá trê | 71,4 | 11,9 | 16,5 | 0 | 0 | 173 |
14 | Cua biển | 73,9 | 0,6 | 17,5 | 7 | 0 | 103 |
15 | Cua đồng | 68,9 | 3,3 | 12,3 | 2 | 0 | 87 |
16 | Ghẹ | 87,2 | 0,7 | 11,9 | 0 | 0 | 54 |
17 | Hến | 88,6 | 0,7 | 4,5 | 5,1 | 0 | 45 |
18 | Lươn | 77,2 | 1,5 | 20 | 0 | 0 | 94 |
19 | Mực khô | 32,6 | 4,5 | 60,1 | 2,5 | 0 | 291 |
20 | Mực tươi | 81,0 | 0,9 | 16,3 | 0 | 0.0 | 73 |
21 | Ốc bươu | 78,5 | 0,7 | 11,1 | 8,3 | 0.0 | 84 |
22 | Ốc nhồi | 76,0 | 0,7 | 11,9 | 7,6 | 0.0 | 84 |
23 | Sò | 87,1 | 0,4 | 8,8 | 3 | 0.0 | 51 |
24 | Tép khô | 20,4 | 3,0 | 59,8 | 0,7 | 0.0 | 269 |
25 | Tôm biển | 80,3 | 0,9 | 17,6 | 0,9 | 0.0 | 82 |
26 | Tôm đồng | 74,7 | 1,8 | 18,4 | 0 | 0.0 | 90 |
27 | Tôm khô | 11,4 | 3,8 | 75,6 | 2,5 | 0.0 | 347 |
Bảng Calo của rau củ
STT | Tên thực phẩm | Nước (g) | Tinh bột (g) | Chất đạm (g) | Chất béo (g) | Chất xơ (g) | Năng lượng (kcal) |
1 | Bí đao (bí xanh) | 95,4 | 0,0 | 0,6 | 2,4 | 1,1 | 12 |
2 | Bí ngô | 92,6 | 0,0 | 0,3 | 5,6 | 0,7 | 24 |
3 | Cà chua | 93,9 | 0,0 | 0,6 | 4,2 | 0,1 | 19 |
4 | Cà pháo | 92,5 | 0,0 | 1,5 | 3,6 | 1,6 | 20 |
5 | Cà rốt | 88,4 | 0,0 | 1,5 | 8,0 | 1,2 | 38 |
6 | Cà tím | 92,4 | 0,0 | 1,0 | 4,5 | 1,5 | 22 |
7 | Cải bắp | 89,9 | 0,0 | 1,8 | 5,4 | 1,6 | 29 |
8 | Cải cúc | 93,7 | 0,0 | 1,6 | 1,9 | 2,19 | 14 |
9 | Mộc nhĩ | 10,8 | 0,2 | 10,6 | 65,0 | 7,0 | 304 |
10 | Mướp | 95,0 | 0,0 | 0,9 | 3,0 | 0,5 | 16 |
11 | Nấm hương khô | 12,7 | 4,5 | 35,0 | 23,5 | 1,0 | 274 |
12 | Ớt vàng to | 90,5 | 0,0 | 1,3 | 5,7 | 1,4 | 28 |
13 | Ran kinh giới | 89,9 | 0,0 | 2,7 | 2,8 | 3,6 | 22 |
14 | Rau bí | 93,1 | 0,0 | 2,7 | 1,7 | 1,7 | 18 |
Bảng Calo các loại trái cây
STT | Tên thực phẩm | Nước (g) | Tinh bột (g) | Chất đạm (g) | Chất béo (g) | Chất xơ (g) | Năng lượng (kcal) |
1 | Bưởi | 91,0 | 0,0 | 0,2 | 7,3 | 0,7 | 30 |
2 | Cam | 88,7 | 0,0 | 0,9 | 8,4 | 1,4 | 37 |
3 | Chanh | 92,4 | 0,0 | 0,9 | 4,8 | 1,84 | 23 |
4 | Chôm chôm | 80,3 | 0,0 | 1,5 | 16,4 | 1,3 | 72 |
5 | Chuối tây | 83,2 | 0,3 | 0,9 | 15,0 | 0,0 | 66 |
6 | Chuối tiêu | 74,4 | 0,2 | 1,5 | 22,2 | 0,8 | 97 |
7 | Đu đủ chín | 90,0 | 0,0 | 1,0 | 7,7 | 0,6 | 35 |
8 | Dưa hấu | 95,5 | 0,2 | 1,2 | 2,3 | 0,5 | 16 |
9 | Dứa ta | 91,4 | 0,0 | 0,8 | 6,5 | 0,8 | 29 |
10 | Hồng xiêm | 85,6 | 0,7 | 0,5 | 10,0 | 2,5 | 48 |
11 | Lê | 87,8 | 0,2 | 0,7 | 10,2 | 0,6 | 45 |
12 | Mận | 94,0 | 0,2 | 0,6 | 3,9 | 0,7 | 20 |
13 | Mít dai | 85,3 | 0,0 | 0,6 | 11,4 | 1,92 | 48 |
14 | Mít mật | 82,1 | 0,0 | 1,5 | 14,0 | 1,2 | 62 |
15 | Mơ | 87,0 | 0,0 | 0,9 | 10,5 | 0,8 | 46 |
16 | Na | 82,4 | 0,0 | 1,6 | 14,5 | 0,7 | 64 |
17 | Nhãn | 86,2 | 0,0 | 0,9 | 11,0 | 1,0 | 48 |
18 | Nho ta (nho chua) | 93,5 | 0,0 | 0,4 | 3,1 | 2,9 | 14 |
19 | Quýt | 89,4 | 0,0 | 0,8 | 8,6 | 0,9 | 38 |
20 | Táo | 89,4 | 0,0 | 0,8 | 8,5 | 0,7 | 37 |
21 | Vải | 87,7 | 0,0 | 0,7 | 10,0 | 1,1 | 43 |
22 | Vú sữa | 86,4 | 0,0 | 1,0 | 9,4 | 2,1 | 42 |
23 | Xoài chín | 82,5 | 0,3 | 0,6 | 15,9 | 0,0 | 69 |
Bảng Calo các loại thịt
STT | Tên thực phẩm | Nước (g) | Tinh bột (g) | Chất đạm (g) | Chất béo (g) | Chất xơ (g) | Năng lượng (kcal) |
1 | Chả quế | 44,7 | 39,0 | 16,2 | 0,0 | 0,1 | 416 |
2 | Chân giò lợn (bỏ xương) | 64,6 | 18,6 | 15,7 | 0,0 | 0,1 | 230 |
3 | Da heo | 74,0 | 2,7 | 23,3 | 0,0 | 0,1 | 118 |
4 | Dăm bông heo | 48,5 | 25,0 | 23,0 | 0,3 | 0,0 | 318 |
5 | Đuôi bò | 73,6 | 6,5 | 19,7 | 0,0 | 0,0 | 137 |
6 | Đuôi heo | 42,1 | 47,1 | 10,8 | 0,0 | 0,0 | 467 |
7 | Ếch | 74,8 | 1,1 | 20,0 | 00 | 0,0 | 90 |
8 | Giò bò | 48,7 | 33,5 | 13,8 | 0,0 | 0,0 | 357 |
9 | Giò lụa | 72,0 | 5,5 | 21,5 | 0,0 | 0,0 | 136 |
10 | Giò thủ | 29,7 | 54,3 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 553 |
11 | Lạp xưởng | 18,6 | 55,0 | 20,8 | 1,7 | 0,0 | 585 |
12 | Lòng heo (ruột già) | 77,1 | 15,1 | 6,9 | 0,8 | 0,0 | 167 |
13 | Lưỡi bò | 73,8 | 12,1 | 13,6 | 0,2 | 0,0 | 164 |
14 | Lưỡi heo | 71,5 | 12,8 | 14,2 | 1,4 | 0,0 | 178 |
15 | Mề gà | 76,6 | 1,3 | 21,3 | 0,6 | 0,0 | 99 |
16 | Nem chua | 70,2 | 3,7 | 21,7 | 4,3 | 0,0 | 137 |
17 | Óc bò | 80,7 | 9,5 | 9,0 | 0,5 | 0,0 | 124 |
18 | Óc heo | 80,8 | 9,5 | 9,0 | 0,4 | 0,0 | 123 |
19 | Patê | 49,1 | 24,6 | 10,8 | 15,4 | 0,0 | 326 |
20 | Sườn heo bỏ xương | 68,0 | 12,8 | 17,9 | 0,0 | 0,0 | 187 |
21 | Tai heo | 74,9 | 4,1 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 121 |
22 | Thịt bê nạc | 79,3 | 0,5 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 85 |
23 | Thịt bò | 74,4 | 3,8 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 118 |
24 | Thịt bò khô | 41,7 | 1,6 | 51,0 | 5,2 | 0,0 | 239 |
25 | Thịt dê nạc | 74,9 | 4,3 | 20,7 | 0,0 | 0,0 | 122 |
26 | Thịt gà | 65,4 | 13,1 | 20,3 | 0,0 | 0,0 | 199 |
27 | Thịt heo ba chỉ | 60,7 | 21,5 | 16,5 | 0,0 | 0,0 | 260 |
Bảng Calo của các loại trứng
STT | Tên thực phẩm | Nước (g) | Tinh bột (g) | Chất đạm (g) | Chất béo (g) | Chất xơ (g) | Năng lượng (kcal) |
1 | Lòng đỏ trứng gà | 51,3 | 29,8 | 13,6 | 1,0 | 0,0 | 327 |
2 | Lòng đỏ trứng vịt | 44,3 | 32,3 | 14,5 | 4,8 | 0,0 | 368 |
3 | Lòng trắng trứng gà | 88,2 | 0,1 | 10,3 | 1,0 | 0,0 | 46 |
4 | Lòng trắng trứng vịt | 87,6 | 0,1 | 11,5 | 0,8 | 0,0 | 50 |
5 | Trứng gà | 70,8 | 11,6 | 14,8 | 0,5 | 0,0 | 166 |
6 | Trứng vịt | 68,7 | 14,2 | 13,0 | 1,0 | 0,0 | 184 |
7 | Trứng vịt lộn | 66,1 | 12,4 | 13,6 | 4,0 | 0,0 | 182 |
Calo trong các loại đồ khô
STT | Tên thực phẩm | Nước (g) | Tinh bột (g) | Chất đạm (g) | Chất béo (g) | Chất xơ (g) | Năng lượng (kcal) |
1 | Cùi dừa già | 46,8 | 36,0 | 4,8 | 6,2 | 4,2 | 368 |
2 | Cùi dừa non | 88,6 | 1,7 | 3,5 | 2,6 | 3,5 | 40 |
3 | Đậu đen (hạt) | 13,6 | 1,7 | 24,2 | 53,3 | 4,0 | 325 |
4 | Đậu Hà lan (hạt) | 9,8 | 1,4 | 22,2 | 60,1 | 6,0 | 342 |
5 | Đậu phộng | 6,6 | 44,5 | 27,5 | 15,5 | 2,5 | 573 |
6 | Đậu phụ | 81,9 | 5,4 | 10,9 | 0,7 | 0,4 | 95 |
7 | Đậu tương (đậu nành) | 13,1 | 18,4 | 34,0 | 24,6 | 4,5 | 400 |
8 | Đậu xanh | 12,4 | 2,4 | 23,4 | 53,1 | 4,7 | 328 |
9 | Hạt điều | 5,5 | 46,3 | 18,4 | 28,7 | 0,6 | 605 |
10 | Mè | 5,4 | 46,4 | 20,1 | 17,6 | 3,5 | 568 |
Xem thêm: Lương khô ngon, dinh dưỡng, giá tốt
Calo trong các loại bánh ngọt
STT | Tên thực phẩm | Nước (g) | Tinh bột (g) | Chất đạm (g) | Chất béo (g) | Chất xơ (g) | Năng lượng (kcal) |
1 | Bánh in chay | 6,1 | 0,3 | 3,2 | 90,2 | 0,2 | 376 |
2 | Bánh men | 12,1 | 3,7 | 9,6 | 74,2 | 0,2 | 369 |
3 | Bánh mì khô | 14 | 1,3 | 12,3 | 71,3 | 0,8 | 346 |
4 | Bánh sôcôla | 9,5 | 17,6 | 3,9 | 68,8 | 0 | 449 |
5 | Bánh thỏi socola | 1,5 | 30,4 | 4,9 | 62,5 | 0 | 543 |
6 | Đường cát trắng | 0,7 | 0 | 0 | 99,3 | 0 | 397 |
7 | Kẹo cà phê | 7,2 | 1,3 | 0 | 91,5 | 0 | 378 |
8 | Kẹo đậu phộng | 6,2 | 16,5 | 10,3 | 64,8 | 2,2 | 449 |
9 | Kẹo dừa mềm | 9,1 | 12,2 | 0,6 | 75,6 | 2,5 | 415 |
10 | Kẹo ngậm bạc hà | 32,8 | 0 | 5,2 | 61,9 | 0 | 268 |
11 | Kẹo sôcôla | 7,5 | 4,6 | 1,6 | 85,1 | 1,2 | 388 |
12 | Kẹo sữa | 11,8 | 7,3 | 2,9 | 78 | 0 | 390 |
13 | Mật ong | 18,3 | 0 | 0,4 | 81,3 | 0 | 327 |
Calo trong các loại sữa
STT | Tên thực phẩm | Nước (g) | Tinh bột (g) | Chất đạm (g) | Chất béo (g) | Chất xơ (g) | Năng lượng (kcal) |
1 | Sữa bò tươi | 85,6 | 4,4 | 3,9 | 4,8 | 0 | 74 |
2 | Sữa bột tách béo | 1,6 | 1 | 35 | 52 | 0,1 | 357 |
3 | Sữa bột toàn phần | 1,8 | 26 | 27 | 38 | 0 | 494 |
4 | Sữa chua | 88,5 | 3,7 | 3,3 | 3,6 | 0,1 | 61 |
5 | Sữa đặc có đường | 24,9 | 8,8 | 8,1 | 56 | 0 | 336 |
6 | Sữa mẹ | 88,4 | 3 | 1,5 | 7 | 0 | 61 |
Bảng Calo trong các loại gia vị
STT | Tên thực phẩm | Nước (g) | Tinh bột (g) | Chất đạm (g) | Chất béo (g) | Chất xơ (g) | Năng lượng (kcal) |
1 | Cari bột | 28,3 | 7,3 | 8,2 | 46 | 8,9 | 283 |
2 | Gừng tươi | 90,1 | 0 | 0,4 | 5,8 | 3,3 | 25 |
3 | Mắm tôm đặc | 83,7 | 1,5 | 14,8 | 0 | 0 | 73 |
4 | Muối | 99,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Nghệ khô | 16,1 | 5,1 | 6,3 | 72,1 | 0 | 360 |
6 | Nghệ tươi | 88,4 | 0 | 0,3 | 5,2 | 6,1 | 22 |
7 | Nước mắm | 87,3 | 0 | 7,1 | 0 | 0 | 28 |
8 | Tôm chua | 84,6 | 1,2 | 8,7 | 5,5 | 0 | 68 |
9 | Tương ớt | 90,4 | 0,5 | 0,5 | 7,6 | 0,9 | 37 |
10 | Xì dầu | 92,8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 28 |
Lưu ý để kiểm soát Calo hàng ngày
Bên cạnh việc tham khảo bảng Calo thức ăn của Viện Dinh dưỡng Việt Nam, Tiki còn có một số lưu ý để quá trình kiểm soát lượng Calo của bạn mang lại hiệu quả tốt nhất:
Uống nhiều nước
Việc uống nhiều nước có thể thay thế cho lượng Calo rỗng trong cơ thể, làm giảm cảm giác thèm ăn, hỗ trợ quá trình giảm cân được hiệu quả. Ngoài ra, bổ sung đủ nước còn làm săn chắc cơ bắp trên cơ thể, tăng sự tập trung, loại bỏ độc tố và thúc đẩy sự lưu thông các chất dinh dưỡng.
Kết hợp tập luyện
Việc kết hợp giữa chế độ ăn lành mạnh và vận động cơ thể giúp tăng cường thúc đẩy quá trình trao đổi chất, ngăn ngừa sự tích tụ của mỡ và phòng ngừa các bệnh tật. Việc tập luyện còn giúp bạn cảm thấy thư giãn, cải thiện sức khỏe và có nhiều năng lượng hơn để làm việc hiệu quả.
>>> Xem thêm: Top 16 Cách giảm cân nhanh, khoa học, an toàn
Hạn chế đồ ngọt
Ăn nhiều đồ ngọt hoặc uống nước ngọt có gas làm tăng nhiều lượng mỡ có hại cho cơ thể, cản trở sự hấp thu các dưỡng chất khác như vitamin A, C, canxi, sắt,… Từ đó khiến bạn bị tăng cân và có nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch hoặc gan, làm suy giảm trí nhớ và khiến cơ thể phụ thuộc vào đường.
Ăn nhiều protein
Chế độ ăn giàu protein giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất, đốt cháy năng lượng nhiều hơn và đặc biệt có lợi trong việc phát triển cơ bắp. Tuy nhiên chỉ nên nạp đủ protein cần thiết cho cơ thể, không nên lạm dụng quá nhiều sẽ gây hại cho thận của bạn.
Mua ngay Sữa Whey Protein Hammer Nutrition 24 ngon, bổ dưỡng tại Tiki.vn
Hy vọng thông qua bài viết trên đây của Tiki, bạn đã biết thêm về bảng Calo thức ăn hàng ngày. Từ đó, bạn có thể xây dựng cho mình một chế độ ăn uống lành mạnh và phù hợp, giúp bảo vệ và nâng cao sức khỏe của bản thân một cách tốt nhất. Để tìm mua các loại thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung chất lượng, an toàn, chính hãng, bạn hãy truy cập ngay Tiki.vn.