







SIZE TABLE | |||||
Measurement In CM | |||||
Size | Waist | Bust | Hip | Shoulder | Length |
S | 58-68 | 66-88 | 72-94 | / | 58 |
M | 62-72 | 70-92 | 76-98 | / | 59 |
L | 66-76 | 74-96 | 80-102 | / | 60 |
NOTE: 1.Please strictly follow the size chart to select the size.Do not select directly according to your habits. 2.The size may have 2-3cm differs due to manual measurement.Please note when you measure | |||||

























Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng).....
