







Máy Ảnh Canon IXUS 265 HS - 16.1MP, Zoom 12x
Máy ảnh Canon IXUS 265 HS sỡ hữu bộ đôi mạnh mẽ cảm biến 16.0MP và DIGIC 4+ sẽ cho bạn những bức ảnh đẹp như mong muốn. Bên cạnh đó, máy còn tích hợp nhiều chế độ chụp sáng tạo sẽ góp phần cho bạn tạo có những tác phẩm hoàn hảo hơn.

Thông tin sản phẩm
Thiết kế nhỏ gọn
Canon 265 HS có thiết kế nhỏ gọn cùng trọng lượng nhẹ giúp bạn có thể dễ dàng bỏ túi và mang theo bên mình. Bạn có thể dễ dàng cầm máy một tay và thay đổi kiểu chụp một cách nhanh chóng.Thiết kế máy vuông vức mạnh mẽ nhưng các cạnh được bo tròn tinh tế mềm mại.

Cảm biến 16.0MP và DIGIC 4+
Máy được trang bộ đôi cảm biến16.0MP và vi xử lý DIGIC 4+ cho những bức ảnh chất lượng ngay cả trong điều kiện thiếu sáng. Đồng thời, độ nhạy sáng ISO tối đa 3200 giúp bạn có thể chụp được ảnh ban đêm với chất lượng tốt.

Công nghệ không dây WiFi
Với Canon 265 HS , bạn có thể dễ dàng chia sẻ ngay tức khắc những bức ảnh, clip với bạn bè nhờ tính năng kết nối Wi-fi. Bạn có thể gửi ảnh tới một máy tính bất kì, thậm chí in ảnh ngay tức khắc với máy in tương thích.

Bộ lọc sáng tạo tuyệt đỉnh
Chỉ một bước đơn giản lựa chọn được 6 chế độ phối ảnh khác nhau, tông màu, bù phơi sáng là bạn có thể sáng tạo những bức ảnh độc đáo. Bên cạnh đó, với 5 chế độ chụp khác nhau và 46 hiệu ứng lọc màu giúp bạn có thể tạo ra những hiệu ứng ảnh đẹp như mong muốn.

Thông số kỹ thuật
| Thiết bị xử lí hình ảnh | DIGIC 4+ | ||
| Bộ cảm biến ảnh | |||
| Điểm ảnh hiệu quả | Xấp xỉ 16.0 megapixels | ||
| Ống kính | Chiều dài tiêu cự: | Zoom 12x |
4,5 (W) – 54,0 (T)mm |
| Phạm vi lấy nét: | 1cm (0,4in.) - ở vô cực (W), 1m (3,3 ft.) - ở vô cực (T) | ||
| Ảnh Macro: | 1 - 50cm (W) (0,4in. – 1,6ft. (W)) | ||
| Hệ thống ổn định hình ảnh (IS): | Loại ống kính dịch chuyển | ||
| Màn hình LCD | Kích thước màn hình: | Loại 3.0-inch | |
| Điểm ảnh hiệu quả: | Xấp xỉ 461.000 điểm ảnh | ||
| Tỉ lệ khuôn hình: | 4:3 | ||
| Lấy nét | |||
| Hệ thống điều chỉnh | Tự động lấy nét: chụp liên tiếp, chụp Servo AF | ||
| Khung AF | AiAF lấy nét khuôn mặt, AF dõi theo vật chụp, ở vùng trung tâm | ||
| Hệ thống đo sáng | Đo sáng toàn bộ, đo sáng trung bình trọng điểm vùng trung tâm, đo sáng điểm | ||
| Tốc độ ISO (độ nhạy đầu ra chuẩn, thông số phơi sáng khuyên dùng) |
Tự động, ISO 100 – 3200 | ||
| Tốc độ màn trập | 1 - 1/2000 giây 15 – 1 giây (ở chế độ Tv và M) | ||
| Khẩu độ | Loại: | Loại tròn | |
| f/số: | f/3,6 / f/10 (W), f/7,0 / f/20 (T) | ||
| Đèn Flash | Các chế độ đèn flash: | Đèn flash tự động, bật đèn flash, đèn flash đồng bộ chậm, tắt đèn flash | |
| Phạm vi đèn flash: | 50cm – 4,0m (W), 1,0 – 2,0m (T) (1,6 - 13ft. (W), 3,3 – 6,6ft. (T)) | ||
| Các thông số kĩ thuật chụp hình | |||
| Các chế độ chụp | Chụp tự động, chụp tự động ghép hình, chụp P, chụp sáng tạo, chụp chân dung, chụp màn trập thông minh*, chụp tốc độ cao, chụp cảnh đêm có tay cầm máy, chụp ánh sáng yếu, chụp hiệu ứng mắt cá, chụp hiệu ứng thu nhỏ,chụp hiệu ứng máy ảnh đồ chơi, chụp đơn sắc, chụp siêu rực rỡ, chụp hiệu ứng poster, chụp cảnh tuyết, chụp pháo hoa, chụp phơi sáng lâu | ||
| Chụp liên tiếp (chế độ P) | Xấp xỉ 3,9 ảnh/giây (ở chế độ P) Xấp xỉ 10,5 ảnh/giây (ở chế độ chụp tốc độ cao) | ||
| Số lượng điểm ảnh ghi hình | Ảnh tĩnh: | 4:3 Ảnh cỡ lớn: 4608 x 3456 Ảnh cỡ trung 1: 3264 x 2448 Ảnh cỡ trung 2: 2048 x 1536 Ảnh cỡ nhỏ: 640 x 480 | |
| Tỉ lệ khuôn hình: | 16:9 / 3:2 / 4:3 / 1:1 | ||
| Phim: | [phân loại phim]: 1280 x 720 [Hiệu ứng thu nhỏ]: 1280 x 720 / 640 x 480 [Các loại phim khác ngoài loại trên]: 1920 x 1080* / 1280 x 720 / 640 x 480 *Tỉ lệ quét: 30 fps | ||
| Số lượng ảnh (tuân theo CIPA) | Xấp xỉ 190 ảnh | ||
| Số lượng ảnh (tuân theo CIPA) chế độ Eco | Xấp xỉ 280 ảnh | ||
| Thời gian quay phim (thời gian sử dụng thực tế) | Xấp xỉ 35 phút | ||
| Kích thước (tuân theo CIPA) | 99,7 x 57,6 x 22,4mm (3,93 x 2,27 x 0,88in.) | ||
| Trọng lượng (tuân theo CIPA) | Xấp xỉ 147g (5,19oz.) (bao gồm pin và thẻ nhớ) Xấp xỉ 130g (4,59oz.) (chỉ tính riêng thân máy | ||
| Các tính năng khác | Phím kết nối thiết bị di động, tương thích NFC, âm thanh phim: Monaural | ||
Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng).....
