



Máy Ảnh Canon Powershot A810 - 16MP, Zoom 5x
Máy Ảnh Canon Powershot A810 - 16MP, Zoom 5x sẽ giúp bạn ghi lại những khoảnh khắc trong cuộc sống. Máy sở hữu vi xử lý ảnh DIGIC 4 và cảm biến 16.0MP cho bạn những hình ảnh sắc nét, sinh động. Đồng thời, khả zoom quang 5x và quay phim chuẩn HD sẽ lưu giữ mãi những giây phút tuyệt vời hạnh phúc của bạn.

Thông tin sản phẩm
Thiết kế nhỏ gọn
Canon Powershot A810 có thiết kế nhỏ gọn cùng trọng lượng nhẹ giúp bạn có thể dễ dàng bỏ túi và mang theo bên mình . Đặc biệt, báng tay cầm cong nhô lên tạo cho bạn cảm giác thoải mái, vừa tay và cầm chắc hơn nên giảm rung tay hơn.

Bộ đôi sức mạnh CCD 16.0MP và DIGIC 4
Máy được trang bộ đôi cảm biến CCD 16.0 MP và vi xử lý DIGIC 4 đem lại những bức ảnh rực rỡ, sống động và chất lượng cao ngay cả chụp trong điều kiện ánh sáng yếu. Nhờ DIGIC 4 mà máy xử lý ảnh nhanh hơn, thông mimh hơn, hạn chế tối đa các chi tiết giả trên ảnh và cho ra ảnh chất lượng cao, đẹp và sắc nét hơn.

Ống kính góc rộng 28mm cùng zoom quang 5x
Ống kính của A810 hỗ trợ zoom quang 5x, có trường ngắm rộng 28-140mm cho phép người dùng chụp ảnh trong một không gian rộng rãi hơn. Bên cạnh đó, hệ thống chống rung Digital IS giúp máy có khả năng phát hiện chủ thể chuyển động để xử lý ảnh đẹp hơn.

Chụp hình HD cực đã
Nhờ tính năng quay video HD mà bạn có thể ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ với chất lượng hình ảnh cao. Ngạc nhiên hơn khi bạn có thể cho những bức ảnh HD với mọi chi tiết ảnh rõ nét đến kinh ngạc.

Thông số kỹ thuật
| Bộ cảm biến hình ảnh | ||
| Các điểm ảnh hiệu quả | Xấp xỉ 16.0 triệu điểm ảnh | |
| Ống kính | ||
| Chiều dài tiêu cự | 5,0 (W) - 25,0 (T)mm (tương đương với phim 35mm 28 (W) - 140 (T)mm) | |
| Phóng đại zoom | 5x | |
| Phạm vi lấy nét | 3cm (1,2in.) - infinity (W), 1,2m (3,9ft.) - infinity (T) | |
| Ảnh Macro: | 3 - 60cm (1,2in. - 2,0ft.) (W) | |
| Hệ thống ổn định hình ảnh (IS) | Loại ống kính dịch chuyển | |
| Thiết bị xử lý hình ảnh | DIGIC 4 | |
| Kính ngắm quang học | Kính ngắm zoom cho ảnh thật | |
| Màn hình LCD | ||
| Loại màn hình | Màn hình màu TFT (loại góc ngắm rộng) | |
| Kích thước | Loại 2,7 | |
| Điểm ảnh hiệu quả | Xấp xỉ 230.000 điểm ảnh | |
| Tỉ lệ khuôn hình | 4:3 | |
| Các tính năng | Điều chỉnh độ sáng (5 mức) | |
| Lấy nét | ||
| Hệ thống điều chỉnh | Lấy tiêu cự tự động: | Liên tiếp (chỉ ở chế độ tự động), Servo AF (Follows Servo AE) |
| Khung AF | AiAF dò tìm khuôn mặt, AF dõi theo, ở vùng trung tâm | |
| Hệ thống lấy sáng | Lấy sáng toàn bộ, lấy sáng trung bình trọng điểm vùng trung tâm, lấy điểm | |
| Bù sáng (ảnh tĩnh) | ±2 điểm, dung sai 1/3 điểm | |
| Tốc độ ISO (độ nhạy đầu ra tiêu chuẩn, thông số ánh sáng khuyên dùng) | Tự động, ISO 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 | |
| Cân bằng trắng | Cân bằng trắng tự động, ánh sáng ban ngày, có mây, ánh sáng đèn tròn, ánh sáng đèn huỳnh quang, ánh sáng đèn huỳnh quang H, tuỳ chọn | |
| Tốc độ màn trập | 1 - 1/2000 giây 15 - 1/2000 giây (Tổng phạm vi tốc độ màn trập) | |
| Khẩu độ | ||
| Loại | Loại tròn | |
| f/số | f/2,8, f/7,9 (W), f/6,9, f/20 (T) | |
| Đèn Flash | ||
| Các chế độ đèn | Đèn tự động, bật đèn, xung thấp, tắt đèn | |
| Phạm vi đèn | 50cm - 3,0m (W), 1,0m - 2,0m (T) (1,6 - 9,8ft. (W), 3,3 - 6,6ft. (T)) | |
| Các thông số kĩ thuật chụp hình | ||
| Các chế độ chụp | Chụp tự động, P, điều chỉnh ngắm trực tiếp, chụp chân dung, chụp hẹn giờ lấy khuôn mặt, chụp ánh sáng yếu, chụp hiệu ứng mắt cá, chụp hiệu ứng thu nhỏ, chụp hiệu ứng đồ chơi, chụp đơn sắc, chụp sống động, chụp hiệu ứng poster, chụp cảnh tuyết, chụp pháo hoa, chụp màn trập lâu, chụp thận trọng, chụp phim ngắn iFrame | |
| Zoom kĩ thuật số | Ảnh tĩnh / Phim ngắn: | Xấp xỉ 4,0x (có thể lên tới xấp xỉ 20x khi kết hợp với zoom quang học) Zoom an toàn |
| Chụp hình liên tiếp | Chế độ: | Thông thường |
| Tốc độ: | Xấp xỉ 0,8 ảnh/giây (khi ở chế độ P) Xấp xỉ 2,8 ảnh/giây (khi ở chế độ ánh sáng yếu) | |
| Số lượng ảnh chụp (xấp xỉ) (tuân theo CIPA) | Pin kiềm: | Xấp xỉ 220 |
| PinNiMH: | Xấp xỉ 500 | |
| Thời gian quay phim | Chụp hình liên tiếp | Pin kiềm: xấp xỉ 1 giờ 40 phút Pin NiiVIH: xấp xỉ 3 giờ |
| Thời gian sử dụng thực tế | Pin kiềm: xấp xỉ 1 giờ Pin NiMH: xấp xỉ 2 giờ | |
| Các thông số kĩ thuật quay | ||
| Phương tiện ghi hình | Thẻ nhớ SD, SDHC, SDXC | |
| Định dạng file | Quy tắc thiết kế dành cho hệ thống file máy ảnh, tuân theo DPOF (Version 1.1) | |
| Loại dữ liệu | Ảnh tĩnh: | Exif 2.3 (JPEG) |
| Phim ngắn: | MOV | |
| Các điểm ảnh ghi hình | Ảnh tĩnh: | Ảnh cỡ lớn: 4608 x 3456, Ảnh cỡ trung 1: 3264 x 2448, Ảnh cỡ trung 2: 1600 x 1200, Ảnh cỡ nhỏ: 640 x 480, Ảnh màn hình rộng: 4608 x 2592 |
| Phim ngắn: | [Hiệu ứng thu nhỏ] 1280 x 720*1, 640 x 480*2 [Phim ngắn iFrame] 1280 x 720 (25fps) [Các loại khác ngoài loại trên đây] 1280 x 720 (25fps), 640 x 480 (30fps*3) | |
| Giao diện | USB tốc độ cao Ngõ ra tiếng Analog (Monaural) Ngõ ra hình Analog (NTSC / PAL) | |
| Nguồn điện | Pin kiềm loại AA (pin AA NiMH NB-3AH) x 2 Thiết bị điều hợp nguồn Compact CA-PS800 (bao gồm cả thiết bị điều hợp AC ACK800) | |
| Kích thước (tuân theo CIPA) | 94,7 x 61,7 x 29,8mm | |
| Trọng lượng (tuân theo CIPA) | Xấp xỉ 174g (bao gồm pin và thẻ nhớ) Xấp xỉ 126g (chỉ tính riêng thân máy) | |
Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng).....
