


Máy In Laser Canon Imageclass LBP 7018C hỗ trợ cả in màu và in đen trắng, được thiết kế đặc biệt thích hợp để sử dụng trong gia đình hoặc các văn phòng nhỏ. Thiết bị nhỏ gọn, dễ sử dụng và được tích hợp những công nghệ tiên tiến từ Canon giúp tối ưu hóa chất lượng bản in đen trắng và bản in màu cũng như tính năng tiết kiệm năng lượng sẽ mang đến cho bạn một giải pháp in hình ảnh và văn bản đơn giản nhất.
Với độ phân giải 2400 x 600 dpi, Canon LBP 7018C sẽ mang đến cho bạn những bản in đen trắng rõ ràng và sắc nét. Bên cạnh đó, thiết bị cũng hỗ trợ in màu nên bạn cũng có thể dễ dàng sử dụng để in hình ảnh hoặc các loại tài liệu khác nhau với chất lượng ổn định và màu sắc trung thực.
LBP 7018C có đường dẫn giấy ngắn hình chữ U giúp hạn chế kẹt giấy. Thiết kế thông minh này vừa giúp bạn tiết kiệm chi phí giấy lẫn thời gian.
Sức mạnh từ công nghệ in tiên tiến CAPT và kiến trúc nén thông minh Hi-ScoA sẽ mang đến cho thiết bị khả năng xử lý các dữ liệu nhanh hơn các máy in thông thường bằng cách nén dữ liệu in vào một kích thước nhỏ hơn để có thể nhanh chóng truyền dữ liệu đó từ máy tính sang máy in.
Hệ thống thay thế mực thông minh của thiết bị có tính năng tự động đẩy cartridge màu đã hết lên vị trí trên cùng. Tính năng này sẽ giúp việc kiểm tra và thay thế hộp mực in trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn.
Canon LBP 7018C có mức tiêu thụ điện năng cực thấp, chỉ 1.2 watt ở chế độ nghỉ, vừa giúp bạn tiết kiệm năng lượng, vừa thân thiện với môi trường. Bạn sẽ không phải tắt máy sau mỗi lần sử dụng nữa.
| Printing Method | Colour Laser Beam Printing | |
| Fixing Method | On-Demand Fixing | |
| First Print Out Time (FPOT) | 24.7 / 13.6secs. (Colour / BW) | |
| Printing Speed | Mono: A4 / Letter: | 16 / 17ppm |
| Colour: A4 / Letter: | 4 / 4ppm | |
| Resolution | 600dpi x 600dpi | |
| 2400dpi (equivalent) x 600dpi | ||
| Warm-up Time (From Power On) | 66secs. or less | |
| Recovery Time (From Sleep Mode) | Approx. 10secs. | |
| Paper Input | Multi-purpose Tray: | 150 sheets |
| (Based on 80g/m2) | Maximum Paper Capacity: | 150 sheets |
| Paper Output | Face-down: | 50 sheets |
| (Based on 80g/m2) | ||
| Paper Size | Multi-purpose Tray: | A4 / B5 / A5 / Letter / Legal / Executive / 16K / Foolscap / Statement / Envelope COM-10 / Envelope Monarch / Envelope C5 / Envelope B5 / Envelope DL / |
| Custom (width 76.2 ~ 215.9mm x length 127.0 ~ 355.6mm) | ||
| Paper Weight | Multi-purpose Tray: | 60 ~ 163g/m2 |
| (~ 220g/m2 Coated Paper) | ||
| Paper Type | Plain Paper / Heavy Paper / Coated Paper / Transparency / Label / Envelope | |
| Print Margins | 5mm - Top, Bottom, Left and Right | |
| (Envelope: 10mm) | ||
| Memory | Standard: | 16MB (maximum) |
| Operation Mode | Page Description Language: | CAPT 3.0 |
| (with Hi-Smart Compression Architecture) | ||
| USB: | USB 2.0 Hi-Speed | |
| Compatible Operating Systems | Windows 2000 / Windows XP (32 bits / 64 bits) / | |
| Windows Server 2003 (32 bits / 64 bits) / | ||
| Windows Vista (32 bits / 64 bits) / | ||
| Windows Server 2008 (32 bits / 64 bits) / | ||
| Windows 7 (32 bits / 64 bits) | ||
| Mac OS 10.4.9 ~ 10.6.x* | ||
| Linux*, Citrix* | ||
| Operation Panel | 6 LEDs, 1 KEY | |
| Noise Level | During Operation: | 6.2B / 6.4B or less |
| (Colour / BW) (Sound Power) | ||
| 48dB / 50dB | ||
| (Colour / BW) (Sound Pressure) | ||
| During Standby: | Inaudible | |
| Power Consumption (W) | Maximum: | 868W or less |
| Active: | Approx. 145W / 230W (Colour / BW) | |
| During Standby: | Approx. 7W | |
| During Sleep: | Approx. 1.1W | |
| TEC (Typical Electricity Consumption) | 0.5kWh/w | |
| Dimensions (W x D x H) | 400mm x 398mm x 223mm | |
| Weight (kg) Without CRG | Approx. 10.7kg | |
| Power Requirement | 110 - 127V / 50 - 60Hz (±2Hz) | |
| 220 - 240V / 50 - 60Hz (±2Hz) | ||
| Operating Environment | Temperature: | 10 ~ 30°C |
| Humidity: | 20 ~ 80% RH (no condensation) | |
| Toner Cartridge | Cartridge 329 Black / Cyan / Magenta / Yellow | |
| Toner Yield | CMY: 1,000 pages | |
| K: 1,200 pages | ||
| Starter CMY: 500 pages | ||
| Starter K: 550 pages | ||
| (Toner Cartridge yield in accordance with ISO / IEC 19798) | ||
| Drum Cartridge | Drum Cartridge 029: Approx. 7,000 pages | |
| (full colour mode) | ||
| Monthly Duty Cycle | 15,000 pages | |
Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng).....
