






|
Model |
DATALOGIC QW2400 |
|
Công nghệ đọc mã vạch |
Quét ảnh khu vực (area imager) |
|
Imager Sensor | Field of View: 48 x 37º (H x V) Wide VGA: 640 x 480 pixels |
| Độ phân giải (max) | - Code 39: 4 mils: 0.102 mm - PDF417: 6.6 mils: 0.168 mm - QR/Data Matrix: 7.5 mils: 0.191 mm |
| Nguồn sáng | Aiming: 1 Blue LED; Illumination: White LED 350 - 770 nm |
| Đèn báo | Beeper (Adjustable Tone and Volume); Datalogic ‘Green Spot’ Good Read Feedback; Good Read LED |
| Chuẩn kết nối | RS-232/Keyboard Wedge / USB |
| Kích thước | 7.1 x 17.1 x 6.6 cm |
| Trọng Lượng | 120 g |
| Độ bền, chuẩn IP | IP42, chịu được độ rơi 1.5 m |
| Đọc các chuẩn mã vạch | Đọc các mã vạch 1D / 2D / PDF417 / Qrcode. |
Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng).....
