

Xe Mô Tô Harley Davidson Breakout 114 - 2019
789.400.000
Sản phẩm đã hết hàng
Bạn có thể xem các sản phẩm tương tự.Mô tả sản phẩm

BREAKOUT 114 2019
Xe Mô Tô Harley-Davidson Breakout 114 là mẫu xế theo phong cách chopper hiện đại, vạm vỡ với dáng vẻ của một ‘ngôi sao’ đích thực. Nổi bật. Ngạo nghễ. Đèn chuyển màu xanh là lúc bạn lên đường chinh phục.

Động cơ Milwaukee-Eight Big Twin
Động cơ mạnh mẽ, vận hành trơn tru với bướm ga nhanh nhạy cùng âm thanh rền vang đặc trưng rất đã tai.

Lốp sau 240mm: Lốp xe với kiểu dáng cơ bắp là hiện thân hoàn hảo cho phong cách xe đua cổ điển.

Đồng hồ kỹ thuật số gắn trên cùm tay lái
Cụm đồng hồ số bản rộng gắn trên cùm tay lái nằm trọn trong tầm nhìn của bạn. Bạn sẽ nắm rõ mọi chỉ số về tốc độ, nhiên liệu và sang số.

Bình xăng 13,2 lít với phần trên mượt mà khoe trọn vẻ đẹp của động cơ Milwaukee-Eight đồ sộ, mạnh mẽ.

Khung Softail
Khung sườn mới vẫn giữ nguyên những đường nét Softail kinh điển nhưng nhẹ hơn và vững chãi hơn, đồng nghĩa với cảm giác lái linh hoạt chưa từng có.

Hệ thống phuộc nhún hiệu suất cao
Công nghệ phuộc nhún tinh vi mang lại hiệu suất y như phuộc dạng ống lồng kiểu xe đua, giảm trọng lượng với khả năng giảm xóc tuyến tính.

Hệ thống phuộc nhún đơn phía sau dễ điều chỉnh giúp bạn vào cua chủ động, tăng tốc nhanh hơn và phanh thật ăn mà xe vẫn giữ được phong cách hardtail.

Thông số kỹ thuật
| ĐỘNG CƠ | Milwaukee-Eight 114 |
| ĐƯỜNG KÍNH XI LANH | 102 mm |
| HÀNH TRÌNH PITTÔNG | 114 mm |
| ĐỘ DỊCH CHUYỂN | 1,868 cc |
| TỶ LỆ NÉN | 10.5:1 |
| HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU | Hệ thống phun xăng điện tử Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
| HỆ THỐNG XẢ | So le 2-2; bầu xúc tác trong bộ giảm thanh |
| CHIỀU DÀI | 2,370 mm |
| CHIỀU CAO CHỖ NGỒI, KHÔNG TẢI | 5665 mm |
| KHOẢNG CÁCH GẦM XE ĐẾN MẶT ĐƯỜNG | 115 mm |
| ĐỘ NGHIÊNG (ĐẦU LÁI) (ĐỘ) | 34 |
| ĐUÔI XE | 145 mm |
| KHOẢNG CÁCH HAI TRỤC BÁNH XE | 1,695 mm |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT LỐP TRƯỚC | 130/60B21,63H,BW |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT LỐP SAU | 240/40R18,79V,BW |
| DUNG TÍCH BÌNH XĂNG | 13.2 l |
| DUNG TÍCH DẦU (CÓ BỘ LỌC) | 4.7 l |
| TẢI TRỌNG, KHI VẬN CHUYỂN | 294 kg |
| TẢI TRỌNG, TRONG TÌNH TRẠNG HOẠT ĐỘNG BÌNH THƯỜNG | 305 kg |
| PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM MÔ-MEN XOẮN CỦA ĐỘNG CƠ | EC 134/2014 |
| MÔ-MEN XOẮN CỦA ĐỘNG CƠ | 3158 Nm |
| MÔ-MEN XOẮN CỦA ĐỘNG CƠ (RPM) | 3,000 |
| GÓC NGHIÊNG, PHẢI (ĐỘ) | 26.8 |
| GÓC NGHIÊNG, TRÁI (ĐỘ) | 26.8 |
| HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG CHÍNH | Xích, tỷ lệ 34/46 |
| TỶ LỆ BÁNH RĂNG (TỔNG THỂ) THỨ NHẤT | 9.311 |
| TỶ LỆ BÁNH RĂNG (TỔNG THỂ) THỨ HAI | 6.454 |
| TỶ LỆ BÁNH RĂNG (TỔNG THỂ) THỨ BA | 4.793 |
| TỶ LỆ BÁNH RĂNG (TỔNG THỂ) THỨ TƯ | 3.882 |
| TỶ LỆ BÁNH RĂNG (TỔNG THỂ) THỨ NĂM | 3.307 |
| TỶ LỆ BÁNH RĂNG (TỔNG THỂ) THỨ SÁU | 2.79 |
| BÁNH XE, LỐP TRƯỚC | Đen bóng, nhôm đúc Gasser II |
| BÁNH XE, LỐP SAU | Đen bóng, nhôm đúc Gasser II |
| PHANH, KIỂU CỤM | 4 pít-tông trước cố định và 2 pít-tông sau di động |
| ĐÈN (THEO QUY ĐỊNH CỦA QUỐC GIA), ĐÈN CHỈ BÁO | Đèn pha, đèn xi nhan, số 0, áp suất dầu thấp, chẩn đoán động cơ, ABS, an ninh, điện áp ắc quy thấp, sắp hết xăng |
| ĐỒNG HỒ ĐO | Màn hình LCD với phần hiển thị 2,14 inch bao gồm đồng hồ tốc độ, số, tổng quãng đường đã đi, mức xăng, đồng hồ, hành trình, phạm vi hoạt động và vòng tua máy |
Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng).....










